陕西省交通运输厅 关于陕西省2023年度公路建设市场 从业企业信用评价结果应用的通知
索引号: | ZDDBG321621 | 发文字号: | 陕交函〔2024〕665号 |
发布机构: | 厅办公室 | 公文时效: | 有效 |
名称: | 陕西省交通运输厅 关于陕西省2023年度公路建设市场 从业企业信用评价结果应用的通知 | ||
主题分类: | 陕交函文件 | 发布日期: | 2024-05-19 |
各设区市、韩城市、杨凌示范区交通运输局,省公路局,省交通工程质监站,陕西交控集团,各PPP项目公司:
根据交通运输部办公厅《关于做好2023年度公路建设市场信用评价工作的通知》(交办公路函〔2024〕47号)要求,省厅依据部省信用评价有关规定,组织省公路局、省交通工程质监站、项目法人单位等完成了2023年度全省公路建设市场从业企业信用评价工作。现将评价结果进行公告,并就有关结果应用事项通知如下:
一、信用评价范围及结果
本次评价周期为2023年1月1日至2023年12月31日。省厅对公路设计、施工、监理企业在省内从业情况汇总进行评价。
(一)设计企业信用评价
设计从业企业信用评价涉及项目共计63个,分为68个勘察设计标段,共17家公路设计企业。其中陕西省交通规划设计研究院有限公司、西安公路研究院有限公司、陕西省交通公路设计研究院有限公司等3家设计企业在高速公路、国省干线公路均承揽相应设计任务。经综合评价,信用等级AA级8家,A级9家(详见附件1)。
(二)施工企业信用评价
施工从业企业信用评价涉及项目共计67个,分为192个标段,共110家公路施工企业。其中中铁十二局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、陕西路桥集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司、中铁十七局集团第二工程有限公司、陕西华山路桥集团有限公司等6家施工企业在高速公路、国省干线公路均承揽相应施工任务。经综合评价,信用等级AA级38家,A级58家,B级11家,C级2家,D级1家(详见附件2)。
(三)监理企业信用评价
监理从业企业信用评价涉及2023年在高速公路、一级或二级公路从业的合同额50万元(含)以上且合同工期大于等于3个月的监理企业,共计37家监理企业。经综合评价,信用等级AA级12家,A级24家,B级1家(详见附件3)
二、信用评价结果应用原则
按照交通运输部及省厅信用管理的相关规定,在陕西省公路建设项目招标时,招标人可以结合项目特点,按照以下原则对本期信用评价结果进行应用:
(一)省级公路建设市场从业企业信用评价结果应用于陕西省公路建设市场,对具有省厅2022年度信用评价等级而无2023年度信用评价等级的企业,其2022年度信用评价等级延续1年。
(二)初次进入陕西省的从业企业,按照全国综合信用评价等级确定。延续省厅上一年信用评价结果后仍无信用评价结果的,按照全国综合评价结果对待,但不得高于省厅原评价等级的上一级。无全国综合评价结果的企业,且无不良信用行为,可按A级对待。
三、信用评价结果应用标准
(一)当采用合格制、合理低价法时,在通过形式与响应性评审的前提下,AA级企业可直接通过资格审查。
(二)评标阶段,采用合理低价法评标时,按照信用等级不同,可在投标中对信用较好以上的投标企业适当加分鼓励,同一企业在评价结果应用周期内,加分上限原则上不超过0.2分,加分次数不超过三次。
(三)采用技术评分最低标价法和综合评估法评标时,信用分值可在交通运输部招标标准文本规定的范围内按照信用等级不同差额设置。
(四)对信用等级AA级企业,履约保证金及投标保证金原则上可减免30%~50%。
以上各等级具体信用评价应用标准,招标人均应在资格预审及招标文件中载明。
四、其他有关事项
(一)本期设计、施工、监理从业企业信用评价结果从
发文之日起应用,至下一年度企业信用评价结果发布之日止。
(二)施工企业信用等级不再按从业类别进行评价,投标时统一应用综合评价结果(含延续期)。
(三)技术评分最低标价法与综合评估法履约信誉得分不计次数。合理低价法评标阶段,同一批次招标,按照一次加分计算次数。
(四)为保证高速公路招标投标活动的公正、公平、公开,省厅将在厅网站公布施工企业信用等级加分应用情况。评标时,招标人应向评标委员会提供网上公布的应用情况,作为评标时加分依据;评标结束后,招标人若对信用评价结果进行了应用,应将应用情况随中标公示及时报送省厅。省厅将在招投标监督工作中抽查。
附件:1.陕西省2023年度公路设计企业信用评价结果一览表
2.陕西省2023年度公路施工企业信用评价结果一览表
3.陕西省2023年度公路监理企业信用评价结果一览表
陕西省交通运输厅
2024年5月17日
附件1
陕西省2023年度公路设计企业信用评价结果一览表
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 等级 |
1 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 916100002205333358 | AA |
2 | 西安公路研究院有限公司 | 916100004352018564 | AA |
3 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 91610000435201880L | AA |
4 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 91420100177668591H | AA |
5 | 恒万达设计咨询有限公司 | 91610000773826533Q | AA |
6 | 陕西远通建设规划设计有限公司 | 91610000085924578F | AA |
7 | 陕西星光工程设计有限公司 | 91610000698441712P | AA |
8 | 陕西海纬工程咨询有限公司 | 9161100076256913XK | AA |
9 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 91610113220908408B | A |
10 | 华设设计集团股份有限公司 | 91320000780270414F | A |
11 | 陕西通宇公路研究所有限公司 | 9161000077004603X5 | A |
12 | 陕西交通公路设计研究院有限公司 | 9161000062374548XQ | A |
13 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 91130100700711241Y | A |
14 | 北京中咨路捷工程咨询有限公司 | 9111010680221924XQ | A |
15 | 陕西交控工程技术有限公司 | 9161000069491421XH | A |
16 | 中北工程设计咨询有限公司 | 91610000661186666D | A |
17 | 榆林路桥勘察设计院 | 91610800737992294N | A |
附件2
陕西省2023年度公路施工企业信用评价结果一览表
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 等级 |
1 | 陕西交控市政路桥建设有限公司 | 91610132MAB0WJ150D | AA |
2 | 贵州路桥集团有限公司 | 91520000214414348U | AA |
3 | 中交一公局第一工程有限公司 | 9111000010264769XC | AA |
4 | 陕西盛义建设集团有限公司 | 916109005706552879 | AA |
5 | 陕西现代公路机械工程有限公司 | 916100002205238070 | AA |
6 | 江苏华路交通发展有限公司 | 91320191716215533F | AA |
7 | 陕西交通电子工程科技有限公司 | 91610000681560926X | AA |
8 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 91500000586880999E | AA |
9 | 陕西高速机械化工程有限公司 | 916100007412571028 | AA |
10 | 中交建筑集团有限公司 | 9111000010123202XN | AA |
11 | 榆林市中民路桥有限公司 | 916108026611653205 | AA |
12 | 陕西交控交通工程有限公司 | 91610000220542936X | AA |
13 | 中铁十二局集团有限公司 | 911400001100711840 | AA |
14 | 陕西万宏建设有限公司 | 91610131311034937C | AA |
15 | 陕西安康瑞泰建设工程有限公司 | 91610929093944085F | AA |
16 | 青海省交控建设工程集团有限公司 | 91630000710469313Y | AA |
17 | 中铁十九局集团有限公司 | 91110000122027391R | AA |
18 | 中铁五局集团有限公司 | 91520000214400165L | AA |
19 | 中交二公局第三工程有限公司 | 91610000221975004Y | AA |
20 | 陕西嘉业工程建设有限公司 | 91610000691101950Y | AA |
21 | 中铁二十一局集团有限公司 | 91620000224333621K | AA |
22 | 中铁十五局集团有限公司 | 913100001699534723 | AA |
23 | 陕西靖龙路桥建设有限公司 | 9161082177381396XC | AA |
24 | 中铁一局集团有限公司 | 91610000220522345A | AA |
25 | 陕西华通公路工程公司 | 91611000710019312Y | AA |
26 | 渭南顺通交通工程有限公司 | 91610500691134349E | AA |
27 | 陕西交控市政路桥集团有限公司 | 91611105MAB2N3WKXJ | AA |
28 | 陕西昊辉实业有限公司 | 91610113311017379Q | AA |
29 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 9134010014904479XF | AA |
30 | 陕西路桥集团第二工程有限公司 | 916100005933393590 | AA |
31 | 陕西建工集团股份有限公司 | 91610000710097708A | AA |
32 | 中铁十一局集团有限公司 | 91420000179315087R | AA |
33 | 陕西路桥集团有限公司 | 916100002205281069 | AA |
34 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 91370882166086123X | AA |
35 | 中交路桥建设有限公司 | 9111000059062789XU | AA |
36 | 中铁二十五局集团有限公司 | 9144000019043049X8 | AA |
37 | 中铁十六局集团有限公司 | 911100001016367613 | AA |
38 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 91610000220524121Y | AA |
39 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 914105816831511494 | A |
40 | 陕西麟腾建设工程有限公司 | 916108210569281665 | A |
41 | 中建三局集团有限公司 | 91420000757013137P | A |
42 | 中化学交通建设集团有限公司 | 913700001630777743 | A |
43 | 金光道环境建设集团有限公司 | 91360800705767324T | A |
44 | 陕西昌昊建筑科技发展有限公司 | 916100005807559271 | A |
45 | 安康创邦工程建设有限公司 | 91610929MA70Q1AU3W | A |
46 | 陕西江川建设有限公司 | 91610000054750739J | A |
47 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 91510000582190341F | A |
48 | 河南晓尚建设有限公司 | 91410803752278283F | A |
49 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 91320412795355621U | A |
50 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 9143000061679948XP | A |
51 | 中铁十四局集团有限公司 | 913700001630559891 | A |
52 | 中铁二十局集团有限公司 | 91610000220523065J | A |
53 | 中交第二航务工程局有限公司 | 914201001776853910 | A |
54 | 陕西省通达公路建设集团有限责任公司 | 916100002205932074 | A |
55 | 陕西博合建设有限公司 | 91610821305579148E | A |
56 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 91610131081015174X | A |
57 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 9112011610861301XJ | A |
58 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | 91130000602772307L | A |
59 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 911302001047426157 | A |
60 | 陕西省渭南路桥工程有限责任公司 | 91610500709968975A | A |
61 | 河南省光大路桥工程有限公司 | 91410900663416816J | A |
62 | 陕西飞木建筑工程有限公司 | 91610600MA6YMQQT2X | A |
63 | 陕西汇民建设工程有限公司 | 916100000596567840 | A |
64 | 陕西万达建设工程有限公司 | 916104287450354780 | A |
65 | 陕西交通建设养护工程有限公司 | 91610000661195597E | A |
66 | 陕西兴达建设集团有限公司 | 916109297353538358 | A |
67 | 浙江东厦建工集团有限公司 | 91330621777218658G | A |
68 | 福建铭泰集团有限公司 | 913502005684046069 | A |
69 | 中铁十八局集团有限公司 | 9112000010306009X2 | A |
70 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 914116007538791527 | A |
71 | 中冶交通建设集团有限公司 | 91110000783950087W | A |
72 | 青岛交建集团有限公司 | 91370212790831895N | A |
73 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 916104316779329264 | A |
74 | 安康双翼建设工程有限公司 | 91610133311170146E | A |
75 | 陕西秀山隆昌建工有限责任公司 | 91611025223441858W | A |
76 | 陕西锦汇建设工程有限公司 | 91610821570651569R | A |
77 | 广东冠粤路桥有限公司 | 91440000231129768U | A |
78 | 榆林市天元路业有限公司 | 91610800730405712C | A |
79 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 9161000022053053X8 | A |
80 | 陕西伟质建设工程有限公司 | 91610104MA6UTYK627 | A |
81 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 916100004352016102 | A |
82 | 渭南市华通路桥工程有限责任公司 | 916105007197535993 | A |
83 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | 91610400713503564A | A |
84 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 91610102701091398P | A |
85 | 江西景泰路桥工程有限公司 | 91360200158806936T | A |
86 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 91610000220523364G | A |
87 | 蓝海建设集团有限公司 | 91340100786512461M | A |
88 | 神木市鼎力建筑工程有限公司 | 916108219240020573 | A |
89 | 陕西兴汉路桥工程建设有限公司 | 9161000079077283X3 | A |
90 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 91110000752643375G | A |
91 | 中冶天工集团有限公司 | 91120118789363043U | A |
92 | 陕西安康汉源建设有限公司 | 91610929064835760J | A |
93 | 河南广瑞建筑工程有限公司 | 914116005596066446 | A |
94 | 陕西地矿九0八环境地质有限公司 | 916101153219939126 | A |
95 | 中国一冶集团有限公司 | 914201001777275556 | A |
96 | 榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 | 91610800730430352W | A |
97 | 中北交通建设集团有限公司 | 916100007836594252 | B |
98 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 916100007100957104 | B |
99 | 山西路众道桥有限公司 | 91140100783298885C | B |
100 | 陕西博维建设工程有限公司 | 916100000547929476 | B |
101 | 陕西博晟源建设工程有限公司 | 91610402MA6XT4GJ4L | B |
102 | 中核西北建设集团有限公司 | 91610133220616624W | B |
103 | 山西力通路桥工程有限公司 | 91141100783257186X | B |
104 | 陕西盛世乾坤建设工程有限公司 | 91610402MA6XN9UH8K | B |
105 | 江西省洪建交通工程有限公司 | 913601007460651500 | B |
106 | 安徽水利开发有限公司 | 91340300MA2RJ2XJXJ | B |
107 | 陕西盛坤建设工程有限公司 | 91610112099627929E | B |
108 | 陕西秦泰路桥工程有限公司 (原名:陕西筑煌建设工程有限公司) | 91610113311147894H | B |
109 | 陕西宇通正大建设工程有限公司 | 916107257450313543 | C |
110 | 江西赣基集团工程有限公司 | 91360400746083885T | D |
附件3
陕西省2023年度公路监理企业信用评价结果一览表
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 等级 |
1 | 榆林公路工程监理有限公司 | 9161080071974385XM | AA |
2 | 陕西交通科技有限公司 | 916100002205523415 | AA |
3 | 陕西公路交通工程监理咨询有限公司 | 916100002942093864 | AA |
4 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 913700001630783202 | AA |
5 | 北京中交安通工程技术咨询有限公司 | 91110105783227112J | AA |
6 | 陕西高速公路工程咨询有限公司 | 916100002205326075 | AA |
7 | 陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司 | 91610000294202950X | AA |
8 | 陕西省交通工程咨询有限公司 | 916100002205276991 | AA |
9 | 安徽省中兴工程监理有限公司 | 91340000148974274N | AA |
10 | 商洛正大公路工程监理有限责任公司 | 91611000770045475T | AA |
11 | 北京中咨路捷工程咨询有限公司 | 9111010680221924XQ | AA |
12 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 91610113220908408B | AA |
13 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 913700007961765968 | A |
14 | 新疆交投工程咨询有限责任公司 | 916501032287793057 | A |
15 | 北京港通路桥工程监理有限责任公司 | 911101177177416150 | A |
16 | 北京中港路通工程管理有限公司 | 911101127906772345 | A |
17 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 916100007135939857 | A |
18 | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 91371002705813933X | A |
19 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 91340000148974178D | A |
20 | 榆林四通工程监理咨询有限公司 | 91610800713531442R | A |
21 | 宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司 | 9161030373264854XF | A |
22 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 916109007100067306 | A |
23 | 安徽省高等级公路工程监理有限公司 | 91340000148972826B | A |
24 | 陕西利民公路工程咨询股份有限公司 | 91610422661160394Y | A |
25 | 河南省宏力工程咨询有限公司 | 91410104706776740M | A |
26 | 西安华兴工程管理有限公司 | 91610113220629038N | A |
27 | 陕西道科公路咨询有限公司 | 91610000677942534E | A |
28 | 陕西海嵘工程项目管理有限公司 | 916100007738135994 | A |
29 | 陕西海星监理有限公司 | 916110255637869916 | A |
30 | 江苏智远交通科技有限公司 | 913200001347984254 | A |
31 | 河南省远华工程管理有限公司 | 91410105767829535B | A |
32 | 陕西建通工程咨询有限公司 | 91610000687957799D | A |
33 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 91320000607900996M | A |
34 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | A |
35 | 汉中公路工程监理有限责任公司 | 91610700745047313P | A |
36 | 安康市公路咨询有限公司 | 91610900671535225C | A |
37 | 西安通途项目管理咨询有限公司 | 91610135710105026Q | B |